All Categories

-
Customer Support
(626) 940-5677
-
Earn LA Cash
1% Back On Every Order
-
FREE SHIPPING On Orders Over $1000
*Excludes HI, AK, Puerto Rico & Guam (other exclusions may apply)
-
Subscribe To Our Newsletter
For More Deals and Offers
-
One on One Sales Support
Connect with professional support

Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
of
4
Novo Bar AL6000 Disposable 13mL (10/Pack)
Please log in to see pricing.
Selected Warehouse
Item not available in California Warehouse.
SKU | Options | Price | QTY | Stock Level |
---|---|---|---|---|
IN00036515 | Bubble Ice | Log In | 0 | |
IN00036505 | Clear | Log In | 0 | |
IN00036513 | Cherry Cola | Log In | 1 | |
IN00036507 | Fresh Mint | Log In | 0 | |
IN00036506 | Lemonade Chill | Log In | 20 | |
IN00036516 | Mixed Berries | Log In | 0 | |
IN00036509 | Mr Pepper | Log In | 0 | |
IN00036518 | Raspberry Ice Tea | Log In | 0 | |
IN00036514 | Pineapple Zest | Log In | 0 | |
IN00036510 | Strawnana | Log In | 0 | |
IN00036511 | Strazz | Log In | 0 | |
IN00036517 | Sundown | Log In | 5 | |
IN00036519 | Peach Ice | Log In | 5 | |
IN00036512 | Watermelon Candy | Log In | 0 | |
IN00036508 | White Gummy | Log In | 0 | |
IN00049603 | Root Beer | Log In | 0 | |
IN00049604 | Raspberry Pom | Log In | 0 | |
IN00049605 | Blue Haze | Log In | 0 | |
IN00049606 | Berry Watermelon | Log In | 0 | |
IN00054129 | Bapaya | Log In | 3 | |
IN00054130 | Fantasy Island | Log In | 0 | |
IN00054131 | Sugar Rush | Log In | 0 |
SKU | Options | Price | QTY | Stock Level |
---|---|---|---|---|
IN00036515 | Bubble Ice | Log In | 0 | |
IN00036505 | Clear | Log In | 0 | |
IN00036513 | Cherry Cola | Log In | 1 | |
IN00036507 | Fresh Mint | Log In | 0 | |
IN00036506 | Lemonade Chill | Log In | 20 | |
IN00036516 | Mixed Berries | Log In | 0 | |
IN00036509 | Mr Pepper | Log In | 0 | |
IN00036518 | Raspberry Ice Tea | Log In | 0 | |
IN00036514 | Pineapple Zest | Log In | 0 | |
IN00036510 | Strawnana | Log In | 0 | |
IN00036511 | Strazz | Log In | 0 | |
IN00036517 | Sundown | Log In | 5 | |
IN00036519 | Peach Ice | Log In | 5 | |
IN00036512 | Watermelon Candy | Log In | 0 | |
IN00036508 | White Gummy | Log In | 0 | |
IN00049603 | Root Beer | Log In | 0 | |
IN00049604 | Raspberry Pom | Log In | 0 | |
IN00049605 | Blue Haze | Log In | 0 | |
IN00049606 | Berry Watermelon | Log In | 0 | |
IN00054129 | Bapaya | Log In | 3 | |
IN00054130 | Fantasy Island | Log In | 0 | |
IN00054131 | Sugar Rush | Log In | 0 |
SKU | Options | Price | QTY | Stock Level |
---|---|---|---|---|
IN00036515 | Bubble Ice | Log In | 0 | |
IN00036505 | Clear | Log In | 0 | |
IN00036513 | Cherry Cola | Log In | 0 | |
IN00036507 | Fresh Mint | Log In | 0 | |
IN00036506 | Lemonade Chill | Log In | 0 | |
IN00036516 | Mixed Berries | Log In | 0 | |
IN00036509 | Mr Pepper | Log In | 0 | |
IN00036518 | Raspberry Ice Tea | Log In | 0 | |
IN00036514 | Pineapple Zest | Log In | 0 | |
IN00036510 | Strawnana | Log In | 0 | |
IN00036511 | Strazz | Log In | 0 | |
IN00036517 | Sundown | Log In | 0 | |
IN00036519 | Peach Ice | Log In | 0 | |
IN00036512 | Watermelon Candy | Log In | 0 | |
IN00036508 | White Gummy | Log In | 0 | |
IN00049603 | Root Beer | Log In | 0 | |
IN00049604 | Raspberry Pom | Log In | 0 | |
IN00049605 | Blue Haze | Log In | 0 | |
IN00049606 | Berry Watermelon | Log In | 0 | |
IN00054129 | Bapaya | Log In | 0 | |
IN00054130 | Fantasy Island | Log In | 0 | |
IN00054131 | Sugar Rush | Log In | 0 |
Your item is successfully added to the Cart!!
Novo Bar AL6000 Disposable (10-Pack)
Novo Bar AL6000 Disposable :
- Capacity: 13mL
- Battery: 650mAh
- Total mL per box: 130mL
- Nicotine: 5%
- Puffs: 6000+
- Draw Activated
- Bottom Airflow Switch
- Mesh Coil
- E-Liquid Indicator Light
- Battery Life Indicator Light
- Type C Charging
INCLUDES :
- 10 x Novo Bar AL6000 Disposables
MASTERCASE - 20 Boxes





Invalid password
Enter
latest blog
© 2023, LA Vapor Inc
Powered by Shopify