All Categories
-
Customer Support
(626) 940-5677
-
Earn LA Cash
1% Back On Every Order
-
FREE SHIPPING On Orders Over $1000
*Excludes HI, AK, Puerto Rico & Guam
-
Subscribe To Our Newsletter
For More Deals and Offers
-
One on One Sales Support
Connect with professional support
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
of
4
7Daze Fusion 100mL
Please log in to see pricing.
Selected Warehouse
Item not available in California Warehouse.
SKU | Options | Price | QTY | Stock Level |
---|---|---|---|---|
IN00030570 | Banana Cantaloupe Honeydew 00mg | Log In | 104 | |
IN00030571 | Banana Cantaloupe Honeydew 03mg | Log In | 0 | |
IN00030572 | Banana Cantaloupe Honeydew 06mg | Log In | 118 | |
IN00030573 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 00mg | Log In | 123 | |
IN00030574 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 03mg | Log In | 31 | |
IN00030575 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 06mg | Log In | 104 | |
IN00030576 | Lemon Passionfruit Blueberry 00mg | Log In | 115 | |
IN00030577 | Lemon Passionfruit Blueberry 03mg | Log In | 36 | |
IN00030578 | Lemon Passionfruit Blueberry 06mg | Log In | 42 | |
IN00030579 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 00mg | Log In | 123 | |
IN00030580 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 03mg | Log In | 2 | |
IN00030581 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 06mg | Log In | 21 | |
IN00030582 | Orange Yuzu Tangerine 00mg | Log In | 110 | |
IN00030583 | Orange Yuzu Tangerine 03mg | Log In | 34 | |
IN00030584 | Orange Yuzu Tangerine 06mg | Log In | 54 | |
IN00030585 | Orange Yuzu Tangerine ICED 00mg | Log In | 127 | |
IN00030586 | Orange Yuzu Tangerine ICED 03mg | Log In | 0 | |
IN00030587 | Orange Yuzu Tangerine ICED 06mg | Log In | 20 | |
IN00030588 | Pineapple Coconut Banana 00mg | Log In | 108 | |
IN00030589 | Pineapple Coconut Banana 03mg | Log In | 34 | |
IN00030590 | Pineapple Coconut Banana 06mg | Log In | 92 | |
IN00030591 | Pineapple Coconut Banana ICED 00mg | Log In | 116 | |
IN00030592 | Pineapple Coconut Banana ICED 03mg | Log In | 37 | |
IN00030593 | Pineapple Coconut Banana ICED 06mg | Log In | 50 | |
IN00030594 | Raspberry Green Apple Watermelon 00mg | Log In | 76 | |
IN00030595 | Raspberry Green Apple Watermelon 03mg | Log In | 35 | |
IN00030596 | Raspberry Green Apple Watermelon 06mg | Log In | 0 | |
IN00030597 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 00mg | Log In | 81 | |
IN00030598 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 03mg | Log In | 1 | |
IN00030599 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 06mg | Log In | 1 | |
IN00032867 | Grape Apple Aloe 00mg | Log In | 96 | |
IN00032870 | Grape Apple Aloe 03mg | Log In | 21 | |
IN00032875 | Grape Apple Aloe 06mg | Log In | 57 | |
IN00032877 | Grape Apple Aloe ICED 00mg | Log In | 89 | |
IN00032880 | Grape Apple Aloe ICED 03mg | Log In | 156 | |
IN00032882 | Grape Apple Aloe ICED 06mg | Log In | 9 | |
IN00032883 | Pineapple Mango Orange 00mg | Log In | 85 | |
IN00032884 | Pineapple Mango Orange 03mg | Log In | 37 | |
IN00032885 | Pineapple Mango Orange 06mg | Log In | 49 | |
IN00032886 | Pineapple Mango Orange ICED 00mg | Log In | 96 | |
IN00032887 | Pineapple Mango Orange ICED 03mg | Log In | 5 | |
IN00032888 | Pineapple Mango Orange ICED 06mg | Log In | 51 | |
IN00032889 | Strawberry Blackberry Lemon 00mg | Log In | 74 | |
IN00032890 | Strawberry Blackberry Lemon 03mg | Log In | 41 | |
IN00032891 | Strawberry Blackberry Lemon 06mg | Log In | 42 | |
IN00032892 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 00mg | Log In | 99 | |
IN00032893 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 03mg | Log In | 133 | |
IN00032894 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 06mg | Log In | 23 | |
IN00032895 | Strawberry Mango Nectarine 00mg | Log In | 83 | |
IN00032896 | Strawberry Mango Nectarine 03mg | Log In | 0 | |
IN00032897 | Strawberry Mango Nectarine 06mg | Log In | 16 | |
IN00032898 | Strawberry Mango Nectarine ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00032899 | Strawberry Mango Nectarine ICED 03mg | Log In | 0 | |
IN00032900 | Strawberry Mango Nectarine ICED 06mg | Log In | 0 | |
IN00032901 | Yellow Green Red Mango 00mg | Log In | 96 | |
IN00032902 | Yellow Green Red Mango 03mg | Log In | 49 | |
IN00032903 | Yellow Green Red Mango 06mg | Log In | 61 | |
IN00032904 | Yellow Green Red Mango ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00032905 | Yellow Green Red Mango ICED 03mg | Log In | 138 | |
IN00032906 | Yellow Green Red Mango ICED 06mg | Log In | 60 | |
IN00035220 | Grapefruit Orange Mango 00mg | Log In | 87 | |
IN00035221 | Grapefruit Orange Mango 03mg | Log In | 76 | |
IN00035222 | Grapefruit Orange Mango 06mg | Log In | 85 | |
IN00035223 | Grapefruit Orange Mango ICED 00mg | Log In | 93 | |
IN00035224 | Grapefruit Orange Mango ICED 03mg | Log In | 50 | |
IN00035225 | Grapefruit Orange Mango ICED 06mg | Log In | 64 | |
IN00035226 | Kiwi Passionfruit Guava 00mg | Log In | 88 | |
IN00035227 | Kiwi Passionfruit Guava 03mg | Log In | 23 | |
IN00035228 | Kiwi Passionfruit Guava 06mg | Log In | 52 | |
IN00035229 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00035230 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 03mg | Log In | 119 | |
IN00035231 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 06mg | Log In | 48 | |
IN00035232 | Orange Cream Mango 00mg | Log In | 95 | |
IN00035233 | Orange Cream Mango 03mg | Log In | 51 | |
IN00035234 | Orange Cream Mango 06mg | Log In | 63 | |
IN00035235 | Orange Cream Mango ICED 00mg | Log In | 98 | |
IN00035236 | Orange Cream Mango ICED 03mg | Log In | 74 | |
IN00035237 | Orange Cream Mango ICED 06mg | Log In | 78 | |
IN00035238 | Strawberry Banana Apple 00mg | Log In | 84 | |
IN00035239 | Strawberry Banana Apple 03mg | Log In | 21 | |
IN00035240 | Strawberry Banana Apple 06mg | Log In | 54 | |
IN00035241 | Strawberry Banana Apple ICED 00mg | Log In | 88 | |
IN00035242 | Strawberry Banana Apple ICED 03mg | Log In | 31 | |
IN00035243 | Strawberry Banana Apple ICED 06mg | Log In | 56 | |
IN00035244 | Watermelon Apple Pear 00mg | Log In | 84 | |
IN00035245 | Watermelon Apple Pear 03mg | Log In | 0 | |
IN00035246 | Watermelon Apple Pear 06mg | Log In | 39 | |
IN00035247 | Watermelon Apple Pear ICED 00mg | Log In | 87 | |
IN00035248 | Watermelon Apple Pear ICED 03mg | Log In | 26 | |
IN00035249 | Watermelon Apple Pear ICED 06mg | Log In | 42 |
SKU | Options | Price | QTY | Stock Level |
---|---|---|---|---|
IN00030570 | Banana Cantaloupe Honeydew 00mg | Log In | 104 | |
IN00030571 | Banana Cantaloupe Honeydew 03mg | Log In | 0 | |
IN00030572 | Banana Cantaloupe Honeydew 06mg | Log In | 118 | |
IN00030573 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 00mg | Log In | 123 | |
IN00030574 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 03mg | Log In | 31 | |
IN00030575 | Banana Cantaloupe Honeydew ICED 06mg | Log In | 104 | |
IN00030576 | Lemon Passionfruit Blueberry 00mg | Log In | 115 | |
IN00030577 | Lemon Passionfruit Blueberry 03mg | Log In | 36 | |
IN00030578 | Lemon Passionfruit Blueberry 06mg | Log In | 42 | |
IN00030579 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 00mg | Log In | 123 | |
IN00030580 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 03mg | Log In | 2 | |
IN00030581 | Lemon Passionfruit Blueberry ICED 06mg | Log In | 21 | |
IN00030582 | Orange Yuzu Tangerine 00mg | Log In | 110 | |
IN00030583 | Orange Yuzu Tangerine 03mg | Log In | 34 | |
IN00030584 | Orange Yuzu Tangerine 06mg | Log In | 54 | |
IN00030585 | Orange Yuzu Tangerine ICED 00mg | Log In | 127 | |
IN00030586 | Orange Yuzu Tangerine ICED 03mg | Log In | 0 | |
IN00030587 | Orange Yuzu Tangerine ICED 06mg | Log In | 20 | |
IN00030588 | Pineapple Coconut Banana 00mg | Log In | 108 | |
IN00030589 | Pineapple Coconut Banana 03mg | Log In | 34 | |
IN00030590 | Pineapple Coconut Banana 06mg | Log In | 92 | |
IN00030591 | Pineapple Coconut Banana ICED 00mg | Log In | 116 | |
IN00030592 | Pineapple Coconut Banana ICED 03mg | Log In | 37 | |
IN00030593 | Pineapple Coconut Banana ICED 06mg | Log In | 50 | |
IN00030594 | Raspberry Green Apple Watermelon 00mg | Log In | 76 | |
IN00030595 | Raspberry Green Apple Watermelon 03mg | Log In | 35 | |
IN00030596 | Raspberry Green Apple Watermelon 06mg | Log In | 0 | |
IN00030597 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 00mg | Log In | 81 | |
IN00030598 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 03mg | Log In | 1 | |
IN00030599 | Raspberry Green Apple Watermelon ICED 06mg | Log In | 1 | |
IN00032867 | Grape Apple Aloe 00mg | Log In | 96 | |
IN00032870 | Grape Apple Aloe 03mg | Log In | 21 | |
IN00032875 | Grape Apple Aloe 06mg | Log In | 57 | |
IN00032877 | Grape Apple Aloe ICED 00mg | Log In | 89 | |
IN00032880 | Grape Apple Aloe ICED 03mg | Log In | 156 | |
IN00032882 | Grape Apple Aloe ICED 06mg | Log In | 9 | |
IN00032883 | Pineapple Mango Orange 00mg | Log In | 85 | |
IN00032884 | Pineapple Mango Orange 03mg | Log In | 37 | |
IN00032885 | Pineapple Mango Orange 06mg | Log In | 49 | |
IN00032886 | Pineapple Mango Orange ICED 00mg | Log In | 96 | |
IN00032887 | Pineapple Mango Orange ICED 03mg | Log In | 5 | |
IN00032888 | Pineapple Mango Orange ICED 06mg | Log In | 51 | |
IN00032889 | Strawberry Blackberry Lemon 00mg | Log In | 74 | |
IN00032890 | Strawberry Blackberry Lemon 03mg | Log In | 41 | |
IN00032891 | Strawberry Blackberry Lemon 06mg | Log In | 42 | |
IN00032892 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 00mg | Log In | 99 | |
IN00032893 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 03mg | Log In | 133 | |
IN00032894 | Strawberry Blackberry Lemon ICED 06mg | Log In | 23 | |
IN00032895 | Strawberry Mango Nectarine 00mg | Log In | 83 | |
IN00032896 | Strawberry Mango Nectarine 03mg | Log In | 0 | |
IN00032897 | Strawberry Mango Nectarine 06mg | Log In | 16 | |
IN00032898 | Strawberry Mango Nectarine ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00032899 | Strawberry Mango Nectarine ICED 03mg | Log In | 0 | |
IN00032900 | Strawberry Mango Nectarine ICED 06mg | Log In | 0 | |
IN00032901 | Yellow Green Red Mango 00mg | Log In | 96 | |
IN00032902 | Yellow Green Red Mango 03mg | Log In | 49 | |
IN00032903 | Yellow Green Red Mango 06mg | Log In | 61 | |
IN00032904 | Yellow Green Red Mango ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00032905 | Yellow Green Red Mango ICED 03mg | Log In | 138 | |
IN00032906 | Yellow Green Red Mango ICED 06mg | Log In | 60 | |
IN00035220 | Grapefruit Orange Mango 00mg | Log In | 87 | |
IN00035221 | Grapefruit Orange Mango 03mg | Log In | 76 | |
IN00035222 | Grapefruit Orange Mango 06mg | Log In | 85 | |
IN00035223 | Grapefruit Orange Mango ICED 00mg | Log In | 93 | |
IN00035224 | Grapefruit Orange Mango ICED 03mg | Log In | 50 | |
IN00035225 | Grapefruit Orange Mango ICED 06mg | Log In | 64 | |
IN00035226 | Kiwi Passionfruit Guava 00mg | Log In | 88 | |
IN00035227 | Kiwi Passionfruit Guava 03mg | Log In | 23 | |
IN00035228 | Kiwi Passionfruit Guava 06mg | Log In | 52 | |
IN00035229 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 00mg | Log In | 94 | |
IN00035230 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 03mg | Log In | 119 | |
IN00035231 | Kiwi Passionfruit Guava ICED 06mg | Log In | 48 | |
IN00035232 | Orange Cream Mango 00mg | Log In | 95 | |
IN00035233 | Orange Cream Mango 03mg | Log In | 51 | |
IN00035234 | Orange Cream Mango 06mg | Log In | 63 | |
IN00035235 | Orange Cream Mango ICED 00mg | Log In | 98 | |
IN00035236 | Orange Cream Mango ICED 03mg | Log In | 74 | |
IN00035237 | Orange Cream Mango ICED 06mg | Log In | 78 | |
IN00035238 | Strawberry Banana Apple 00mg | Log In | 84 | |
IN00035239 | Strawberry Banana Apple 03mg | Log In | 21 | |
IN00035240 | Strawberry Banana Apple 06mg | Log In | 54 | |
IN00035241 | Strawberry Banana Apple ICED 00mg | Log In | 88 | |
IN00035242 | Strawberry Banana Apple ICED 03mg | Log In | 31 | |
IN00035243 | Strawberry Banana Apple ICED 06mg | Log In | 56 | |
IN00035244 | Watermelon Apple Pear 00mg | Log In | 84 | |
IN00035245 | Watermelon Apple Pear 03mg | Log In | 0 | |
IN00035246 | Watermelon Apple Pear 06mg | Log In | 39 | |
IN00035247 | Watermelon Apple Pear ICED 00mg | Log In | 87 | |
IN00035248 | Watermelon Apple Pear ICED 03mg | Log In | 26 | |
IN00035249 | Watermelon Apple Pear ICED 06mg | Log In | 42 |
Your item is successfully added to the Cart!!
Flavor Profile:
- Banana Cantaloupe Honeydew- Indulge in the refreshing taste of ripe bananas, sweet cantaloupe, and fresh honeydew.
- Kiwi Passionfruit Guava- You can’t go wrong with a tropical twist like this, check out the refreshing flavor combination of sour kiwi, tart passionfruit, and sweet guava.
- Lemon Passionfruit Blueberry- Enjoy the sweet and sour mixture of sour lemonade, tart passion fruit, and wild blueberry.
- Orange Yuzu Tangerine- Need a citrus fix, this blend of sweet orange and tangy tangerine with yuzu will be your new favorite flavor!
- Pineapple Coconut Banana- Escape to paradise with our tropical mixture of sweet and sour pineapple, fresh coconut and ripe banana.
- Raspberry Green Apple Watermelon- Enjoy the sweet sensation of tart raspberries, crisp green apple and refreshing watermelon.
- Grape Apple Aloe- Enjoy the refreshing flavor combination of smooth aloe with a perfect blend of crisp apple and juicy grape.
- Grapefruit Orange Mango- Looking for a tangy sweet mix, try this sour grapefruit, tangy orange, and juicy mango combination.
- Pineapple Mango Orange- Indulge in your favorite tropical flavors, one puff at a time, with this luscious mixture of sweet pineapple, juicy mango, and fresh orange.
- Orange Cream Mango- Love orange creamsicles but want a little punch, pick up this dreamy orange cream and delicious mango combination.
- Strawberry Banana Apple- When you need a traditional fruit mix taste, this decadent mix of mouthwatering strawberry, ripe banana, and juicy apple is the flavor for you.
- Strawberry Blackberry Lemon- Experience the next level of sweet and sour with this invigorating blend of delicious red strawberries, wild blackberries, and sour lemons.
- Strawberry Mango Nectarine- Looking for that summertime fine flavor all wrapped into one? Then this mixture of sweet strawberries mixed with succulent mango and luscious nectarines is what you are looking for.
- Yellow Green Red Mango- Suck on the sweet and ripe mixture of yummy yellow, sour green, and rambunctious red mangos.
- Watermelon Apple Pear- A blast of ripe watermelon, crisp apple, and fresh pear is the perfect fruity combination you have been waiting for.
Nicotine Strength: 00MG 03MG 06MG
Size: 100ML
Note: This Product is Tobacco-Free Nicotine.
MASTERCASE - 100 Bottles




Invalid password
Enter
latest blog
© 2023, LA Vapor Inc
Powered by Shopify